Italia
# | Giocatore | Posizione | Mete | Conversioni | Penalty | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|
Celerino Gioele | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lepori Richard | Fullback | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Centrone Chris | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cerruto Mason | Fullback | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Wakeman Shannon | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Santi Brenden | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Campese Terry | Five-Eighth | 1 | 10 | 0 | 0 | |
Wilkie Colin | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Castellaro Justin | Wing | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Walker Jayden | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 14 | 10 | 0 | 0 |
Russia
Posizione | Mete | Conversioni | Penalty | Drop |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Mete
Conversioni
Penalty
Drop
14 | 0 |
10 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Dettagli
Data | Ora | Competition | Stagione |
---|---|---|---|
4 Novembre 2016 | 16:00 | Qualificazioni Coppa Del Mondo | 2016 |
Stadio
Leigh Sports Village, Leigh |
---|
Sale Way, Leigh Sports Village, Leigh WN7 4JY, Regno Unito |