Italia Maschile 58 vs 26 Germania
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
13 Giugno 2008 | 20:00 | European B Championship | 2008 |
Stadio
Stadio Plebiscito |
---|
Risultati
Team | Tries | Conversions | Drop Goals | BP | Points | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Italia Maschile | 10 | 9 | 0 | 0 | 58 | Win |
Germania | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | Loss |
Italia Maschile
# | Giocatore | Posizione | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilson Daniel | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Veronese Filippo | - | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Lerna Edoardo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maniero Lorenzo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pettachi Gianluca | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaleopa Andrew | - | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Faccia Mario | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ricci Angelo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michielin Francesco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berzieri Fabio | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ferrazzano Marco | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Franchi Giovanni | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sands Matthew | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bressanin Nicola | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franchini Tiziano | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danielle Morro | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Facco Nicola | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 10 | 9 | 0 | 0 |
Germania
Posizione | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |