Serbia
Posizione | Mete | Conversioni | Penalty | Drop |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 |
Italia
# | Giocatore | Posizione | Mete | Conversioni | Penalty | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|
Lepori Richard | Fullback | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Cerruto Mason | Fullback | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Wakeman Shannon | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Santi Brenden | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Campese Terry | Five-Eighth | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bergamasco Mirco | Centre | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Calegari Christopher | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 12 | 7 | 0 | 0 |
Mete
Conversioni
Penalty
Drop
3 | 12 |
1 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Dettagli
Data | Ora | Competition | Stagione |
---|---|---|---|
22 Ottobre 2016 | 16:00 | Qualificazioni Coppa Del Mondo | 2016 |