Serbia
Posizione | Mete | Conversioni | Penalty | Drop |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 0 |
Italia
# | Giocatore | Posizione | Mete | Conversioni | Penalty | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|
Rhys Lenarduzzi | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Barani | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gert Peens | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stefano Cardella | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Remì Fontana | - | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Totale | 3 | 3 | 0 | 0 |
Mete
Conversioni
Penalty
Drop
5 | 3 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Dettagli
Data | Ora | Competition | Stagione |
---|---|---|---|
9 Giugno 2012 | 16:00 | European Shield | 2012 |