Serbia
Posizione | Mete | Conversioni | Penalty | Drop |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 |
Italia
# | Giocatore | Posizione | Mete | Conversioni | Penalty | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|
Mantellato Josh | Fullback | 1 | 8 | 0 | 0 | |
Dom Nasso | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Matt Parrata | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Riethmuller Joel | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rhys Lennarduzzi | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Minichiello | Fullback | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 9 | 8 | 0 | 0 |
Mete
Conversioni
Penalty
Drop
1 | 9 |
1 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Dettagli
Data | Ora | Competition | Stagione |
---|---|---|---|
23 Ottobre 2011 | 16:00 | Qualificazioni Coppa Del Mondo | 2011 |