Italia
# | Giocatore | Posizione | Mete | Conversioni | Penalty | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|
Christophe Caligari | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gert Peens | - | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Boscolo Simone | Hooker | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Celerino Gioele | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lepori Richard | Fullback | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Remì Fontana | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totale | 6 | 4 | 0 | 0 |
Serbia
Posizione | Mete | Conversioni | Penalty | Drop |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 0 |
Mete
Conversioni
Penalty
Drop
6 | 4 |
4 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Dettagli
Data | Ora | Competition | Stagione |
---|---|---|---|
14 Settembre 2013 | 16:00 | European Shield | 2012 |
Stadio
Stadio Augusteo, Este |
---|
Via Augustea, 11, 35042 Este PD, Italia |