Italia
# | Giocatore | Posizione | Mete | Conversioni | Penalty | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|
Raymond Nasso | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Chris De Meyer | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gert Peens | - | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Octavian Ilinca | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
James Saltonstall | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Celerino Gioele | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Vitalini | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Remì Fontana | - | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Totale | 7 | 5 | 0 | 0 |
Russia
Posizione | Mete | Conversioni | Penalty | Drop |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 |
Mete
Conversioni
Penalty
Drop
7 | 3 |
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Dettagli
Data | Ora | Competition | Stagione |
---|---|---|---|
29 Giugno 2013 | 16:00 | European Shield | 2012 |
Stadio
Stadio Augusteo, Este |
---|
Via Augustea, 11, 35042 Este PD, Italia |