Italia
# | Giocatore | Posizione | Mete | Conversioni | Penalty | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|
Davide Rancati | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Barani | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Marchesi | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Chris De Meyer | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gert Peens | - | 1 | 10 | 0 | 0 | |
Stefano Cardella | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cedric Prizzon | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Giacomo Alfonsi | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Drake Muyodi | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fabrizio Ciaurro | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Remì Fontana | - | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Totale | 12 | 12 | 0 | 0 |
Germania
Posizione | Mete | Conversioni | Penalty | Drop |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 |
Mete
Conversioni
Penalty
Drop
12 | 2 |
12 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Dettagli
Data | Ora | Competition | Stagione |
---|---|---|---|
7 Luglio 2012 | 16:00 | European Shield | 2012 |
Stadio
Stadio Walter Beltrametti, Piacenza |
---|
Via Egidio Gorra, 32, 29122 Piacenza PC, Italia |