Germania
Posizione | Mete | Conversioni | Penalty | Drop |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 0 |
Italia
# | Giocatore | Posizione | Mete | Conversioni | Penalty | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|
Giovanni Franchi | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Barani | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gert Peens | - | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Fabrizio Ciaurro | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
James Saltonstall | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Celerino Gioele | Second-row | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Joel Miranda | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Romain Pavoni | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lepori Richard | Fullback | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Bradley | - | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Totale | 12 | 9 | 0 | 0 |
Mete
Conversioni
Penalty
Drop
6 | 12 |
3 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Dettagli
Data | Ora | Competition | Stagione |
---|---|---|---|
27 Luglio 2013 | 16:00 | European Shield | 2012 |